
| ANSI | Максимальный | Минимальный | Яркость | 420 люмен | 165 люмен | 55 люмен | 10 люмен | 900 люмен |
| Время работы | 10 часов | 30 часов | 150 часов | - | ||
| 16 м | ||||||
| Ударопрочность | 1 м | |||||
| Водонепроницаемость | IPX8, до 2-х метров | |||||
| Размеры | ||||||
| Вес | 115 г (без элементов питания) | |||||
| Элементы питания | 1x18650 или 2xCR123A | Гладкий | ||||
| Материал корпуса | Авиационный алюминий | Отражатель | ||||
| Покрытие корпуса | Анодирование III степени | Упаковка | Блистер | |||
| Включение | Тактовая кнопка | Кнопкой в головной части | ||||
Описание Fenix HL55 XM-L2:
Налобный фонарь компании Fenix предназначен туристам и любителям езды на велосипеде. В модели HL55 XM-L2 (U2) производитель сделал упор на удобство использования осветительного прибора. Вес нового устройства – всего 115 г., а длина корпуса – 84 мм. У фонаря 4 режима яркости и дополнительный турбограж. Для переключения между ними предназначена одна единственная кнопка, расположенная сбоку корпуса. Причем в режим турбо можно перейти из любого стандартного, для чего нужно нажать кнопку несколько секунд. С турбомощностью фонарь будет светить 30 секунд, а после автоматически перейдет к стандартной работе.
Особенности:
- работа в 5 режимах: от Eco в 10 люмен до Burst в 900 люмен;
- в комплекте современный диод Cree XM-L2 (U2);
- возможность освещать держит до 150 часов работы;
- широкий угол поворотного механизма для регулирования направления света;
- цифровое управление стабилизацией яркости;
- оболочка из анодированного сплава алюминия;
- компактные размеры и небольшой вес;
- возможность поставить батарею 18650 или CR123A.
Гарантия: Гарантия на фонарь Fenix HL55 XM-L2 (U2) от производителя – 5 лет.
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ | ||||||||||
| Номинальное напряжение | Использование | |||||||||
| 18650 | 3.7 V | Рекомендуется | √ | |||||||
| 18650 | 3.7 V | class="left-header"> Фирменный аккумулятор Fenix ARB-L2M | 18650 | 3.7 V | class="mode"> | Литиевые батареи | CR123A | 3V | Штатно | |
| Аккумуляторы (Li-ion) | 16340 | 3.7 V | ! | |||||||
| Аккумуляторы (LiFePO4) | 16340 | 3.2 V | Штатно | √ | ||||||
| Аккумуляторы (LiFePO4) | 3.2 V | Запрещено | × | |||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fenix |
| Пользовательские характеристики | |
| Дальность м. | 116 м |
| Диаметр | 46 мм |
| Диаметр головной части | 48 мм |
| Длина | 84 мм |
| Режимы работы | 5 |
| Светодиод | Cree XM-L2 U2 |
| Тип | налобний |
| Цвет светодиода | білий / жовтий |
| Элементы питания | 18650, CR123A |
Информация для заказа
- Цена: 2 620 ₴










